<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sohbet odaları, Güncel Haber Blogu</title>
	<atom:link href="http://www.yagmurtanesi.org/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yagmurtanesi.org/blog</link>
	<description>Her Zaman Güncel Ve Kaliteli Haber Blogu</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Oct 2011 14:44:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>adana sohbet odaları</title>
		<link>http://www.yagmurtanesi.org/blog/adana-sohbet-odalari.html</link>
		<comments>http://www.yagmurtanesi.org/blog/adana-sohbet-odalari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 14:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eğlence]]></category>
		<category><![CDATA[adana sohbet odaları]]></category>
		<category><![CDATA[adanasohbet odaları]]></category>
		<category><![CDATA[sohbet odaları adana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yagmurtanesi.org/blog/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[adana sohbet odaları adana sohbet odaları&#8217;na Hoş Geldiniz. Adana sohbet odalarında iyi sohbetler dileriz. Adana Genel Bilgileri; Adana, Türkiye Cumhuriyeti&#8217;ne bağlı güney orta Anadolu&#8217;da bulunan 2.085.225 nüfusuyla Türkiye&#8217;deki en kalabalık beşinci ildir. İin idarî merkezi, sakinlerinin %76&#8242;sına ev sahipliği yapan Adana şehridir. İl, coğrafi ve ekonomik olarak Mersin, Osmaniye ve Hatay ile beraber Çukurova&#8217;nın bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yagmurtanesi.org/blog/wp-content/uploads/adana-sohbet-odalari.jpg"><img src="http://www.yagmurtanesi.org/blog/wp-content/uploads/adana-sohbet-odalari-300x208.jpg" alt="adana-sohbet-odalari" title="adana-sohbet-odalari" width="300" height="208" class="alignnone size-medium wp-image-992" /></a><br />
<h1>adana sohbet odaları</h1>
<p> adana sohbet odaları&#8217;na Hoş Geldiniz. Adana sohbet odalarında iyi sohbetler dileriz. Adana Genel Bilgileri; Adana, Türkiye Cumhuriyeti&#8217;ne bağlı güney orta Anadolu&#8217;da bulunan 2.085.225 nüfusuyla Türkiye&#8217;deki en kalabalık beşinci ildir.<span id="more-991"></span> İin idarî merkezi, sakinlerinin %76&#8242;sına ev sahipliği yapan Adana şehridir. İl, coğrafi ve ekonomik olarak Mersin, Osmaniye ve Hatay ile beraber Çukurova&#8217;nın bir parçasıdır.<br />
<h2>adana sohbet</h2>
<p><a href="http://www.yagmurtanesi.org/sohbet.php"><img src="http://www.yagmurtanesi.org/blog/wp-content/uploads/adana-sohbet-300x202.jpg" alt="adana-sohbet" title="adana-sohbet" width="300" height="202" class="alignnone size-medium wp-image-994" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yagmurtanesi.org/blog/adana-sohbet-odalari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontrolden çıkan taksi dehşet saçtı</title>
		<link>http://www.yagmurtanesi.org/blog/kontrolden-cikan-taksi-dehset-sacti.html</link>
		<comments>http://www.yagmurtanesi.org/blog/kontrolden-cikan-taksi-dehset-sacti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 07:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolden çıkan taksi dehşet saçtı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yagmurtanesi.org/blog/kontrolden-cikan-taksi-dehset-sacti.html</guid>
		<description><![CDATA[İki hurdacının yaralanmasına neden olan kaza, Sıhhiye Strazburg Caddesi üzerinde meydana geldi. Osman Erdağ&#8217;ın kullandığı 06 T 4896 plakalı taksi, düz yolda kontrolden çıktı. Taksi, önce yol kenarında park halindeki 06 BS 5770 plakalı otomobile, daha sonra da yolun kenarında ters yönde giden iki hurdacıya çarptı. Hurdacılardan biri taksi ile park halindeki otomobilin arasında kaldı, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://image.samanyoluhaber.com/Images/News/2011515/183787_ankara.jpg" height="225" width="280" /><br />İki hurdacının yaralanmasına neden olan kaza, Sıhhiye Strazburg Caddesi üzerinde meydana geldi. Osman Erdağ&#8217;ın kullandığı 06 T 4896 plakalı taksi, düz yolda kontrolden çıktı. Taksi, önce yol kenarında park halindeki 06 BS 5770 plakalı otomobile, daha sonra da yolun kenarında ters yönde giden iki hurdacıya çarptı. Hurdacılardan biri taksi ile park halindeki otomobilin arasında kaldı, diğer hurdacı ise 10 metre uzağa f<span id="more-990"></span>ırladı.        Taksi ileotomobilarasında kalarak ayakları kırılan hurdacıya ilk müdahale olay yerine gelen 112 Hızır Acil ekipleri tarafından yapıldı. Ayakları kırılan hurdacı, polislere taksinin boş yolda gelip kendilerine çarptığını, sürücünün telefonla konuşurken kaza yapmış olabileceğini iddia etti. İki yaralı hurdacı hastanelere kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.CİHAN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yagmurtanesi.org/blog/kontrolden-cikan-taksi-dehset-sacti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünyada kaç litre su var ?</title>
		<link>http://www.yagmurtanesi.org/blog/dunyada-kac-litre-su-var.html</link>
		<comments>http://www.yagmurtanesi.org/blog/dunyada-kac-litre-su-var.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 07:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Dünyada kaç litre su var ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yagmurtanesi.org/blog/dunyada-kac-litre-su-var.html</guid>
		<description><![CDATA[Dünya uzaydan bakıldığında yalnızca mavi bir nokta olarak görülüyor. Dünya elbette bu mavi rengini sudan alıyor. Gelelim asıl soruya. Duyanları şaşkına çeviren telaffuz etmekte dahi zorlandığımız bu kadar çok su dünyaya nereden geldi? Dünyada kaç litre su var ? Güneş sisteminin derin dondurucusunda saklanan ve kuyruklu yıldız adı verilen kartoplarının suyun en önemli kaynaklarından biri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://image.samanyoluhaber.com/Images/News/2011515/183807_su.jpg" height="225" width="280" /><br />Dünya uzaydan bakıldığında yalnızca mavi bir nokta olarak görülüyor. Dünya elbette bu mavi rengini sudan alıyor. Gelelim asıl soruya. Duyanları şaşkına çeviren telaffuz etmekte dahi zorlandığımız bu kadar çok su dünyaya nereden geldi?   Dünyada kaç litre su var ?    Güneş sisteminin derin dondurucusunda saklanan ve kuyruklu yıldız adı verilen kartoplarının suyun en önemli kaynaklarından biri olduğunu düşünül<span id="more-989"></span>üyordu. Ancak yeni yeni gözlemler başlıca kaynağın kuyruklu yıldızlar olamayacağına işaret ediyor. Mars ve Jüpiter arasında kalan ve sayıları yaklaşık 40.000 kadar olan Asteroit adlı gök cisimlerinin de dünyadaki suyun kaynağı olabileceği varsayılıyor. Bununla birlikte kayalarda bulunan oksijen ve hidrojenin de çeşitli kimyasal tepkimeler ile suya dönüştüğü tahmin ediliyor. Araştırmaya göre dünyadaki suyun tamamı bir küre içinde toplansa bu kürenin çapı yaklaşık 1600 km olacaktı. Rakam bu kadar büyük olunca &#8220;hiç su sıkıntısı çekmeyiz&#8221; diye düşünebiliriz. Ancak bu doğru bir yaklaşım değil. İçilebilir tatlı su miktarı mevcut suyun çok küçük bir bölümünü oluşturuyor. Su kaynaklarının giderek kirlendiğini de hesaba katarsak suyun kıymetini bilmekte fayda var&#8230;Ve onu İhsan Eden&#8217;i unutmamak..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yagmurtanesi.org/blog/dunyada-kac-litre-su-var.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memura sicil notu müjdesi</title>
		<link>http://www.yagmurtanesi.org/blog/memura-sicil-notu-mujdesi.html</link>
		<comments>http://www.yagmurtanesi.org/blog/memura-sicil-notu-mujdesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 07:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Memura sicil notu müjdesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yagmurtanesi.org/blog/memura-sicil-notu-mujdesi.html</guid>
		<description><![CDATA[Sicil notu, memurlara amirleri tarafından hiç bir somut kritere dayanmadan veriliyor. Durum böyle olunca memurların geleceği, üstlerinin vereceği karardan ciddi şekilde etkileniyor. Bu, çalışma hayatında bir adaletsizliğin de kapasını aralıyordu.Memurun sicil notu çileşi son buldu Geçtiğimiz dönem Meclis&#8217;te kabul edilen Torba Yasa&#8217;daki değişiklik ile 657 sayılı kanunda yer alan sicil notuna dair hükümler yürürlükten kaldırıldı. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://image.samanyoluhaber.com/Images/News/2011515/183812_df.jpg" height="225" width="280" /><br />Sicil notu, memurlara amirleri tarafından hiç bir somut kritere dayanmadan veriliyor. Durum böyle olunca memurların geleceği, üstlerinin vereceği karardan ciddi şekilde etkileniyor. Bu, çalışma hayatında bir adaletsizliğin de kapasını aralıyordu.Memurun sicil notu çileşi son buldu    Geçtiğimiz dönem Meclis&#8217;te kabul edilen Torba Yasa&#8217;daki değişiklik ile 657 sayılı kanunda yer alan sicil notuna dair hükümler yürürlükt<span id="more-988"></span>en kaldırıldı. Ancak yasadaki bu değişikliğin yürürlüğe girmesi için kurumların yönetmeliklerinin de değişmesi gerekliydi.Torba Yasa&#8217;nın, Meclis&#8217;ten çıkmasının ardından aralarında Yargıtay, üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı, DPT, Ulaştırma Bakanlığı ve diğer bazı bakanlıkların da yer aldığı onlarca kurum ilgili yönetmelikleri çıkardı.Uygulamaya göre kurumlar bundan böyle çalışanları için sicil notu tutamayacak. Bugüne kadar tutulan ve memurun terfisini ciddi derecede etkileyen siciller ise 2011&#8242;in sonuna kadar imha edilmiş olacak.Sicil notu uyulamasının kalkması ile birlikte memurların kabul etmedikleri kötü sicil notları için idareye açtıkları davalar da düşecek. Sicil notunun tarih olması ile birlikte 1 milyon 700 binmemurda rahat bir nefes alacak.Ancak sicil notu uygulamasının son bulması ile ilgili yasada bir kurum muaf tutuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri&#8217;nde sicil notu uygulaması devam edecek. Benzer bir sistemle, emir-komuta zinciri ile işleyen ve bünyesinde 210 bin kişinin yer aldığı Emniyet Teşkilatı&#8217;nda ise diğer kurumlar gibi sicil uygulamasına son veriliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yagmurtanesi.org/blog/memura-sicil-notu-mujdesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bingölde polise silahlı saldırı</title>
		<link>http://www.yagmurtanesi.org/blog/bingolde-polise-silahli-saldiri.html</link>
		<comments>http://www.yagmurtanesi.org/blog/bingolde-polise-silahli-saldiri.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 07:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Bingölde polise silahlı saldırı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yagmurtanesi.org/blog/bingolde-polise-silahli-saldiri.html</guid>
		<description><![CDATA[Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında RecepTayyip ErdoğanMahallesi Kale Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis otosuna, bir araçtan silahla ateş açıldı.Saldırıda yaralanan 2 polis memuru Bingöl Devlet Hastanesi&#8217;ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde çok sayıda mermi kovanı toplayan polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.İHA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://image.samanyoluhaber.com/Images/News/2011515/183827_polis.jpg" height="225" width="280" /><br />Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında RecepTayyip ErdoğanMahallesi Kale Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis otosuna, bir araçtan silahla ateş açıldı.Saldırıda yaralanan 2 polis memuru Bingöl Devlet Hastanesi&#8217;ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde çok sayıda mermi kovanı toplayan polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.İHA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yagmurtanesi.org/blog/bingolde-polise-silahli-saldiri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

